所得税確定申告・消費税確定申告作成報酬料金(税抜)
こちらのページでは所得税・確定申告書作成報酬料金についてご案内させていただいております。
基本報酬4,000円に適用されるそれぞれの報酬額を加算した金額になります。
例)給与所得600万円・公的年金150万円・医療費支出額28万円の場合
基本報酬4,000円+給与所得2,000円+雑所得(公的年金)2,000円+医療費控除8,000円=16,000円
所得税申告書・消費税確定申告作成報酬料金(税抜)
(単位:円)
算定基準 | 基本報酬 | 事業所得・不動産所得 | 消費税 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収入金額 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
・記帳済 ・簡易帳簿 ・償却明細あり | ・記帳済 ・簿記の原則 ・償却明細あり | ・記帳なし ・書類整理済 ・償却明細あり | ・2〜4のケース ・償却明細なし ・償却明細作成 | ・簡易課税 | ・原則課税 ・課税売上割合 ・95%以上 |
||
100万円未満 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 |
100万円以上 | 15,000 | 30,000 | 20,000 | ||||
200万円以上 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | ||||
300万円以上 | 25,000 | 45,000 | 60,000 | ||||
500万円以上 | 30,000 | 50,000 | 80,000 | ||||
1,000万円以上 | 40,000 | 60,000 | 100,000 | ||||
2,000万円以上 | 50,000 | 80,000 | 120,000 | 30,000 | |||
3,000万円以上 | 60,000 | 100,000 | 150,000 | ||||
5,000円以上 | 70,000 | 120,000 | 180,000 | 40,000 | |||
1億円以上 | 80,000 | 140,000 | 210,000 | 50,000 | |||
100万円増すごとに加算10,000円 |
所得税申告書(給与・退職・雑・配当・一時所得)作成報酬料金(税抜)
(単位:円)
算定基準 | 給与所得 | 退職所得 | 雑所得 (公的年金) | 雑所得 (その他) | 配当所得 (みなし配当を除く) | 一時所得 | 特殊加算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
収入金額 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
・収入合計 | ・収入合計 | ・収入合計 | ・各収入毎 | ・各収入毎 | ・各収入毎 | ・非移住者 ・外国税額控除 ・特殊取引 |
|
100万円未満 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000×所得数 | 1,000×配当数 | 5,000 | 状況を考慮の上、 別途加算報酬 |
100万円以上 | |||||||
200万円以上 | 10,000 | ||||||
300万円以上 | |||||||
500万円以上 | 20,000 | 10,000 | |||||
1,000万円以上 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | ||||
2,000万円以上 | 5,000 | 10,000 | 40,000〜 | 30,000 | |||
3,000万円以上 | 40,000〜 | ||||||
5,000円以上 | |||||||
1億円以上 | |||||||
100万円増すごとに加算10,000円 |
所得税申告書(譲渡所得)作成報酬料金(税抜)
(単位:円)
算定基準 | 譲渡所得 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
収入金額 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
・土地建物 ・一般 | ・土地建物 ・居住用 特別控除 | ・土地建物 ・収容等 特別控除 | ・土地建物 ・交換、買換 | ・上場株式 | ・非上場株式 (みなし配当を含む) | その他 | |
100万円未満 | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 2,000×売却回数 (特定口座の場合は口座につき一売却と算定) | 15,000 | 20,000 |
100万円以上 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 20,000 | 25,000 | |
200万円以上 | 25,000 | 35,000 | 35,000 | 50,000 | 25,000 | 30,000 | |
500万円以上 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 30,000 | 35,000 | |
1,000万円以上 | 35,000 | 45,000 | 45,000 | 70,000 | 35,000 | 40,000 | |
2,000万円以上 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | 40,000 | 50,000 | |
3,000万円以上 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 100,000 | 50,000 | 70,000 | |
5,000円以上 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 140,000 | 70,000 | 100,000 | |
1億円以上 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 210,000 | 100,000 | 100,000 | |
100万円増すごとに加算10,000円 |
所得税申告書(所得・税額控除・損失申告)作成報酬料金(税抜)
(単位:円)
算定基準 | 所得控除 | 税額控除 | 損失申告 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所得控除額 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
・医療費控除 ・医療機関別集計済 | ・寄付金控除 ・支出総額 | ・雑損控除 ・災害、盗難、横領 | ・その他 (生命保険等控除) | ・住宅借入金控除 ・初年度 | ・住宅借入金控除 ・次年度以降 | ・純損失、雑損失等の損失の繰越控除 | |
20万円未満 | 5,000 | 5,000 | 財産の評価額×0.1% (最低5,000円) | 基本報酬に含まれる | 20,000 | 3,000 | 5,000 |
20万円以上 | 8,000 | 8,000 | 20,000 | 3,000 | 5,000 | ||
50万円以上 | 10,000 | 10,000 | - | - | 5,000 | ||
100万円以上 | 15,000 | 15,000 | - | - | 5,000 | ||
5,000 |
注意事項
- 資産の譲渡等に関するコンサルティング報酬は、上記金額に含まれていません。
- 申告書を作成するに当たり、ご自宅等に出張する必要がある場合には、訪問一回ごとに別途定める日当・旅費規定報酬を加算させていただきます。
- 税務調査立会報酬は、上記金額には含まれていません。
- 申告書作成報酬代金のお支払いは、申告書作成終了時の押印時にお願いいたします。
毛見会計事務所
〒371-0842 群馬県前橋市下石倉町20番地5
フリーダイヤル:0120-016-755
TEL:027-225-7357
FAX:027-225-7358
お電話受付時間:平日9時~17時
お気軽にお問い合わせください。