相続税・贈与税等報酬料金表
相続税申告書作成報酬料金(税抜)
(単位:円)
算定基準 遺産相続の総額 | 基準報酬額 | 加算報酬額 | 総報酬金額 | 例外1 | 例外2 |
---|---|---|---|---|---|
7,000万円未満 | 300,000 | 100,000 | 400,000 | 共同相続人一人、増すごとに10%加算 | 財産評価等の計算が著しく複雑なときは、加算報酬額の100%相当額を限度として加算 |
1億円未満 | 150,000 | 450,000 | |||
1億5千万円未満 | 200,000 | 500,000 | |||
2億円未満 | 250,000 | 550,000 | |||
2億5千万円未満 | 300,000 | 600,000 | |||
3億円未満 | 350,000 | 650,000 | |||
3億5千万未満 | 400,000 | 700,000 | |||
4億円未満 | 450,000 | 750,000 | |||
4億5千万円未満 | 500,000 | 800,000 | |||
5億円未満 | 550,000 | 850,000 | |||
1億円増すごとに加算100,000 |
- 基本報酬額300,000円に次の基準による加算報酬額を加算した金額とする。
- 遺産相続の総額とは、現金や土地などのプラスの財産からマイナスの財産を差引いた正味財産をいいます。なお、財産の価格額は相続税法による特例評価前の金額です。
- 上記金額には、相続税額のシュミレーションや遺産分割協議書の作成を含んでいます。
- 財産や債務の状況を確認するために、群馬県外の官公庁等訪問する必要がある場合には、訪問1回ごとに別途定める日当・旅費規程報酬を加算させていただきます。
- 農地の納税猶予及び延納並びに物納に関する申請を行う場合の報酬については、別途定める金額となります。
- 税務調査立会い報酬は、上記金額には含まれていません。
- 申告書作成報酬代金のお支払いは、申告書作成終了時の押印時にお願いいたします。
贈与税申告書作成報酬料金(税抜)
(単位:円)
算定基準 | 申告書作成報酬 | 特例加算額 | 特例加算額 | 特別加算額 | 財産評価額報酬 | 例外 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得財産の総額 | 受贈者 一人につき | 贈与税の配偶者 特別控除 | 相続時精算 課税の適用 | 住宅資金の贈与 | 土地、借地権 | 非上場株式 | |
200万円未満 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 用途を問わず自用地として評価した相続税評価額の0.1%相当額(最低1利用地につき30,000) | 贈与税の対象となる株式評価額の0.2%相当額(最低1社につき100,000) | 財産評価等の計算が著しく複雑なときは、加算報酬額の100%相当額を限度として加算 |
200万円以上 | 25,000 | ||||||
300万円以上 | 30,000 | ||||||
500万円以上 | 40,000 | ||||||
1,000万円以上 | 50,000 | ||||||
2,000万円以上 | 60,000 | ||||||
3,000万円以上 | 70,000 | ||||||
100万円増すごとに加算10,000 |
- 税務調査立会い報酬は、上記金額には含まれていません。
- 贈与税の延納申請を行う場合の報酬については、上記金額に含まれていません。
- 申告書作成報酬代金のお支払いは、申告書作成終了時の押印時にお願いいたします。
相続税(農地の納税猶予及び延納並びに物納に関する申請の報酬)(税抜)
(単位:円)
算定基準 物納・延納申請額 | 農地の納税猶予 申請報酬 | 延納申請報酬 | 物納申請報酬 |
---|---|---|---|
1億円未満 | 100,000 | 100,000 | 300,000 |
1億円以上 | 120,000 | 120,000 | 400,000 |
2億円以上 | 140,000 | 140,000 | 500,000 |
3億円以上 | 160,000 | 160,000 | 600,000 |
4億円以上 | 180,000 | 180,000 | 700,000 |
5億円以上 | 200,000 | 200,000 | 800,000 |
1億円増すごとに加算100,500円 |
毛見会計事務所
〒371-0842 群馬県前橋市下石倉町20番地5
フリーダイヤル:0120-016-755
TEL:027-225-7357
FAX:027-225-7358
お電話受付時間:平日9時~17時
お気軽にお問い合わせください。